Κινητήρας 600 Hybrid
| Πλάτος | Μήκος | Ύψος | Χώρος αποσκευών |
|---|---|---|---|
| 1779 mm χωρίς τους καθρέφτες |
4178 mm | 1525 mm | 385 L |
| Κινητήρας | Εκπομπές CO2 Συνδυασμένου κύκλου WLTP (G/KM) | Μετάδοση κίνησης | Μέγιστη ισχύς (HP) |
| T-Gen3 3 κυλίνδρων - υπερτροφοδοτούμενος 110 ίππων | 109 | Μπροστά | 110 |
| Κατανάλωση Συνδυασμένου Κύκλου WLTP (l/100km) | Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης | Τύπος καυσίμου | Αριθμός ταχυτήτων |
| 4,8 / 4,9 (La Prima) |
eDCT 6 σχέσεων + όπισθεν | Mild Hybrid Βενζίνης | 6 |
Κινητήρας 600 Hybrid
| Πλάτος | Μήκος | Ύψος | Χώρος αποσκευών |
|---|---|---|---|
| 1779 mm χωρίς τους καθρέφτες |
4178 mm | 1525 mm | 385 L |
| Κινητήρας | Εκπομπές CO2 Συνδυασμένου κύκλου WLTP (G/KM) | Μετάδοση κίνησης | Μέγιστη ισχύς (HP) |
| T-Gen3 3 κυλίνδρων - υπερτροφοδοτούμενος 145 ίππων | 109 | Μπροστινή | 145 |
| Κατανάλωση Συνδυασμένου Κύκλου WLTP (l/100km) | Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης | Τύπος καυσίμου | Αριθμός ταχυτήτων |
| 4,8 / 4,9 (La Prima) |
eDCT 6 σχέσεων + όπισθεν | Mild Hybrid Βενζίνης | 6 |