| Πλάτος | Μήκος | Ύψος | Χώρος αποσκευών |
|---|---|---|---|
|
(Κλειστοί καθρέπτες) 1748 mm (Ανοιχτοί καθρέπτες) 1900 mm |
3632 mm | 1527 mm | 185 dm3 |
| Κινητήρας | Εκπομπές CO2 συνδυασμένες (G/KM) | Τύπος κίνησης | Μέγιστη ισχύς (HP) |
| Ηλεκτρικός | 0 | Εμπρός | 118 |
| Συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας WLTP (L/100KM) | Αυτονομία WLTP (km) συνδυασμένος κύκλος | Κιβώτιο ταχυτήτων | Τύπος καυσίμου |
| 42 | 315 | Αυτόματο | Ηλεκτρικό |
| Αριθμός σχέσεων | Χωρητικότητα μπαταρίας | Συνολική τάση | Ενσωματωμένος φορτιστής AC & Ταχυφορτιστής DC |
| Μονής + Όπισθεν | 42 kWh | 400 V |
3kW - 11kW 85kW |